
- 景況感(日本政策金融公庫国民生活事業本部生活衛生融資部調査課)
- サービス業基本調査
- 全国サロン数
- 世界の理美容料金
平成16年度「サービス業基本調査」総務省統計局調査
| 理 容 業 | 美 容 業 | |
|---|---|---|
| 事業所数 | 119,622 | 172,768 |
| 収入金額(単位100万円) | 776,394 | 2,021,849 |
| 総経費額(同100万円) | 507,892 | 1,508,455 |
| うち給与支給額(同100万円) | 244,966 | 728,198 |
| 設備投資額(同100万円) | 24,823 | 46,246 |
平成11年度「サービス業基本調査」総務省統計局調査
| 理 容 業 | 美 容 業 | |
|---|---|---|
| 事業所数 | 125,449 | 173,412 |
| 収入金額(単位100万円) | 979,960 | 2,443,752 |
| 総経費額(同100万円) | 660,008 | 1,911,860 |
| うち給与支給額(同100万円) | 352,654 | 925,129 |
| 設備投資額(同100万円) | 69,112 | 127,510 |
(注)平成11年度データの美容業にはエステティックサロンが含まれる
![]() |
| お問い合わせ 株式会社ビービー・コム 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-14-6 TEL: 03-3543-2071 FAX: 03-3543-2075 E-mail:info@bbcom.co.jp |



